![]() |
HEBEI ZHENGDING FOREIGN TRADE CORP. |
| Hua An Road, Zhengding, Shijiazhuang, P. R. China | |
| el.:+86-311-87811183 Fax:+86-311-87813751 e-mail:bfeng@heinfo.net and watereau@sohu.com |
1- CP Series Specical Rotary Nickel Screens: The screens are mainly used in printing and/or coating wall-paper, plastic-film and garment. Popular specifications are as follows:
| Type |
Circumference |
Hole Shape | Thickness | Hole Dia. | Length | Working Length |
| (mm) | O | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| CP30 | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.82 | 1000-2300 | 2000 |
| CP37 | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.54 | 1000-2300 | 2000 |
| CP40-A | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.56 | 1000-2300 | 2000 |
| CP40-B | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.40 | 1000-2300 | 2000 |
| CP52 | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.54 | 1000-2300 | 2000 |
| CP55 | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.40 | 1000-2300 | 2000 |
| CP66 | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.40 | 1000-2300 | 2000 |
| CP70 | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.40 | 1000-2300 | 2000 |
| CP80-A | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.25 | 1000-2300 | 2000 |
| CP80-B | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.20 | 1000-2300 | 2000 |
| CP90-A | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.34 | 1000-2300 | 2000 |
| CP90-B | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.30 | 1000-2300 | 2000 |
| CP90-C | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.15 | 1000-2300 | 2000 |
| CP110-A | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.34 | 1000-2300 | 2000 |
| CP110-B | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.29 | 1000-2300 | 2000 |
| CP130-A | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.20 | 1000-2300 | 2000 |
| CP130-B | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.20 | 1000-2300 | 2000 |
2- Drop Plastic Rotary Nickel Screens: The screens are mainly used to plastic-drop anti-slip on fabrics.
| Circumference | 640, 673, 819, 914, 941, 1018, 1617 |
| Mesh | 2, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.5 |
| Shape | round, small hexagon, hexagon and other shapes |
| Type | Circumference | Hole Shape | Thickness | Hole Dia. | Length | Working Length | Mesh |
| CC | 640 | O | 0.16-0.20 | 1.0 | 1000-2300 | 2000 | 11 |
| CC | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.65 | 1000-2300 | 2000 | 15 |
| CC | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.55 | 1000-2300 | 2000 | 17 |
| CC | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.50 | 1000-2300 | 2000 | 23 |
| CC | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.40 | 1000-2300 | 2000 | 25 |
| CC | 640 | O | 0.16-0.20 | 0.29 | 1000-2300 | 2000 | 30 |